RAJASTHAN NIGHT

JODI CHART

Sunday 5th of May 2024

TODAY LIVE RESULT


Sunday 5th of May 2024

डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-
NARESHGARH DAY
559-92-110

AKTA MORNING
288-80-578

BHARAT DAY
460-09-199

BALAJI DAY
579-19-379

MATHURA DAY
Loading

MADHUR DAY
Loading

LALITPUR DAY
Loading

SAHARA DAY
268-6

अगर आप खुदका मटका बाजार चलाते है तो अपना रिजल्ट साईट पर अपडेट करवाने के लिए कॉल करे-
S.K Bhai -9399587840)

फीस अडवांस - Rs.15000
दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

सन्ति नगर, शिवनगर, नरेशगढ़ डे/नाईट, एकता मॉर्निंग, भारत डे/नाईट, जमुना डे/नाईट, हाजीपुर डे, मुस्कान डे, बालाजी डे/नाईट, राज डे/नाईट, सहारा डे/नाईट, ताजपुर डे/ नाईट, प्रतापगढ़ डे/नाईट, कालिकापुर डे/नाईट, आनंदपुर डे/नाईट, रामनगर डे/नाईट, यमुना डे/नाईट, अजीतपुर डे/नाईट, कैलाशपुर डे/नाईट, जनता नाईट

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play

Call : 9109534820

RAJU FATAFAT LIVE RESULT

Sunday 5th of May 2024
डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

RAJU FATAFAT ALL GAME

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play

JODI CHART

47 81 85 60 20 85
18 22 95 92 62 19
22 59 15 87 27 43
74 40 33 75 98 18
93 02 93 00 65 26
61 62 52 38 17 44
73 34 46 86 09 48
38 39 18 15 91 59
59 42 58 27 21 33
90 21 45 81 23 07
17 30 92 96 75 65
40 69 35 60 16 14
88 23 85 30 30 19
57 22 63 36 90 52
** 37 77 93 05 60
51 21 43 61 99 84
13 26 85 44 21 44
09 76 64 22 07 79
14 32 32 05 96 11
10 70 93 ** 02 74
21 07 28 10 33 10
95 91 27 16 35 75
26 44 02 59 49 05
24 51 58 97 10 31
85 35 08 06 06 53
69 76 73 74 15 64
21 68 59 21 30 82
79 76 88 32 21 76
15 02 11 88 45 02
05 33 11 59 ** **
** ** ** ** ** **
70 11 69 13 41 03
61 29 00 73 45 68
19 44 39 29 13 53
76 23 27 52 88 07
66 41 23 97 22 04
80 77 43 80 15 15
99 32 98 28 06 81
55 82 49 40 43 55
90 04 04 58 28 82
18 33 74 40 21 26
85 92 97 46 84 60
64 70 30 79 39 82
66 31 74 63 16 34
00 66 02 40 18 77
68 39 50 77 71 90
41 95 31 13 48 25
91 21 07 84 82 63
70 24 87 02 33 79
69 ** 46 47 89 08
75 24 89 56 48 87
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
04 48 27 88 96 46
32 21 57 78 81 94
40 96 21 59 77 61
50 33 41 41 79 62
03 99 36 66 58 74
34 38 36 31 00 83
59 33 24 52 38 94
65 29 05 21 88 62
36 66 66 52 48 21
25 36 15 57 33 69
50 06 61 62 50 91
10 01 09 86 25 22
04 08 12 55 95 17
51 66 47 15 65 69
89 21 81 14 53 85
89 77 75 10 78 27
14 99 71 38 65 47
04 11 87 15 49 01
56 14 19 33 12 **
86 52 75 45 29 58
01 34 22 10 27 35
22 81 03 20 69 22
69 43 52 59 74 78
58 13 06 98 76 91
85 85 48 52 46 45
16 84 23 87 10 50
68 36 73 96 12 57
56 48 06 09 25 92
14 24 39 55 37 53
20 62 77 02 42 65
47 19 56 53 89 06
78 23 ** ** ** **
13 95 67 14 75 54
47 65 90 17 96 45
71 07 37 08 09 64
79 66 03 86 28 02
39 92 82 46 67 02
36 52 42 32 55 23
48 03 06 00 17 71
37 27 95 89 70 05
70 81 37 69 78 21
91 14 42 27 40 33
84 ** 20 39 40 00
01 10 30 71 62 87
00 84 96 59 97 42
40 71 44 60 13 31
93 43 38 68 31 20
81 00 49 77 25 38
64 38 65 27 99 71
94 69 98 34 94 38
25 44 58 43 82 32
** 41 80 38 59 08
71 66 86 55 64 93
82 54 06 65 70 75
43 93 26 52 91 01
86 38 91 58 80 28
35 10 60 44 82 44
07 63 17 35 85 25
00 25 33 56 79 78
94 32 81 41 65 58
76 42 02 05 13 70
76 21 27 56 12 08
38 04 61 83 26 41
59 00 19 50 71 31
20 14 63 11 69 49
06 30 79 45 67 55
78 09 85 06 89 46
04 50 11 89 18 36
74 02 24 99 89 63
93 31 31 19 52 78
58 02 10 91 28 52
41 10 26 83 21 69
33 02 72 70 10 37
68 16 95 28 29 13
13 19 33 69 44 56
26 15 09 27 87 47
64 05 12 62 54 73
37 76 27 22 82 06
73 98 13 61 44 11
51 03 00 85 39 84
78 05 49 23 89 13
92 24 21 13 68 86
95 96 52 48 20 82
04 40 98 48 72 07
70 25 01 48 20 80
29 82 00 14 56 54
77 59 78 16 76 79
05 84 61 74 85 30
74 31 70 56 79 94
84 47 10 97 88 03
13 36 54 70 05 53
33 80 87 07 55 60
11 22 24 26 07 87
30 45 86 83 95 13
65 53 75 52 48 41
46 36 01 88 51 06
91 14 37 27 79 65
62 88 69 01 17 43
11 99 94 41 22 26
62 70 59 11 59 92
58 36 83 20 84 50
72 59 75 38 ** 13
67 16 01 15 57 74
80 50 13 14 02 30
52 31 38 85 64 43
65 85 48 88 05 21
62 12 65 36 26 96
54 18 90 84 61 14
93 30 04 01 01 86
65 12 19 30 99 53
41 30 59 39 53 20
53 89 92 51 40 88
82 99 02 58 79 73
32 72 74 14 63 79
30 20 21 21 83 30
43 70 45 85 57 39
59 18 15 71 21 28
69 49 67 20 58 19
06 85 57 57 19 92
71 25 68 02 01 18
07 53 47 36 77 21
60 41 33 83 54 39
36 58 37 67 10 56
** 41 91 52 97 76
43 94 65 93 00 02
17 50 86 57 66 91
61 03 08 74 12 47
03 33 56 01 08 13
10 29 64 77 82 63
74 60 11 73 67 67
93 50 96 69 42 07
26 71 46 23 32 98
71 60 84 83 32 97
**** 92 71 29 14
17 83 59 13 01 06
12 04 25 59 84 20
85 17 03 25 24 49
67 64 54 62 85 57
06 97 23 13 90 47
46 68 43 92 03 01
47 29 57 12 81 19
29 47 90 37 90 33
18 60 84 47 35 10
32 93 21 98 77 73
17 76 98 88 04 47
72 69 81 26 20 16
13 01 10 65 36 03
13 61 34 20 38 95
63 88 45 86 00 71
50 49 84 62 71 24
23 31 08 06 37 60
16 92 15 40 61 69
15 09 32 95 79
83 79 25 25 04 88
01 25 43 28 04 21
50 57 41 44 62 40
57 45 40 04 98 81
95 92 51 79 31 56
15 32 78 22 09 13
97 92 16 50 33 50
85 67 83 54 91 20
18 71 22 51 55 73
77 58 42 42 15 87
91 76 20 02 23 53
99 25 44 05 67 77
12 18 63 83 17 81
22 73 37 32 27 50
10 77 63 85 44 34
08 19 00 49 55 34
56 03 02 98 19 66
03 28 64 67 91 97
99 59 93 90 68 01
22 86 51 88 06 98
90 80 09 54 76 87
22 71 32 58 43 13
97 31 21 16 95 86
81 04 62 08 37 00
46 20 33 73 75 83
45 60 86 94 88 71
06 18 18 59 20 79
77 35 25 21 73 63
93 00 38 22 33 16
27 66 46 31 35 40
78 92 66 12 87 98
91 33 82 00 83 35
53 23 74 85 15 02
23 69 33 85 26 81
42 05 32 34 69 08
** ** ** ** ** **
71 52 94 53 57 09
41 49 07 45 24 99
52 96 66 97 20 71
44 83 74 33 65 28
41 59 62 54 29 02
82 19 63 92 21 87
75 54 50 69 46 86
23 15 88 26 55 05
89 60 12 31 74 39
76 16 80 92 26 31
23 25 67 88 58 36
72 72 81 19 13 86
46 37 72 08 37 34
29 63 01 02 00 56
27 94 21 83 44 21
60 73 09 70 75 37
59 88 45 87 59 23
65 84 92 55 71 77
54 27 78 28 62 10
14 73 86 08 69 83
28 31 96 14 90 53
20 39 24 70 55 67
45 44 12 52 73 15
26 60 10 94 12 21

SATTA MATKA

सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

समय बाजार डे/नाईट, टाइम बाजार, इंदौर बाजार, मथुरा डे/नाईट, ललित डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, बिहार डे/नाईट, किसान डे/नाईट, मिलान डे/नाईट, एकता डे/नाईट, महाराजपुर डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, कुमकुम डे/नाईट, तानाशाह डे/नाईट, कल्याण डे/नाईट, मैन बाजार, तारा मुंबई डे/नाईट, बूथनाथ डे/नाईट, मधुर मॉर्निंग, श्रीदेवी डे/नाईट,

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 6000 रुपये मात्र

S.K BHAI


Call : 9399587840
Phonepe / Google Pay / Paytm
GOAMATKAONLINE.IN

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

Contact On Whatsaap

Suresh Bhai- 9039835401
समय बाजार डे/नाईट, टाइम बाजार, इंदौर बाजार, मथुरा डे/नाईट, ललित डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, बिहार डे/नाईट, किसान डे/नाईट, मिलान डे/नाईट, एकता डे/नाईट, महाराजपुर डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, कुमकुम डे/नाईट, तानाशाह डे/नाईट, कल्याण डे/नाईट, मैन बाजार, तारा मुंबई डे/नाईट, बूथनाथ डे/नाईट, मधुर मॉर्निंग, श्रीदेवी डे/नाईट,
dubai matka dubai matka result dubai satta badshah matka chennai matka dhanlaxmi matka goa bazar matka gujarat matka jodhpur matka jokar matka kailaspur matka kanpur matka kashipur matka kumkum matka laxmi matka madhur matka mahakal matka maharajpur matka mirzapur matka mp matka nagpur matka natraj matka odisha matka public matka rajasthan matka raju fatafat matka dubai matka shimla matka subhbazar matka tanashah matka

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

GROUP JOINE
GOA MATKA.MOBI

MATKA PLAY Refresh